Erbaut 1967 von der Firma Kleuker / Bielefeld
I. Manual - Schwellwerk
|
||
Rohrflöte | 8´ | |
Salizional | 8´ | |
Prinzipal | 4´ | |
Blockflöte | 4´ | |
Nasat | 2 2/3´ | |
Feldflöte | 2´ | |
Terz | 1 3/5´ | |
Sifflet | 1´ | |
Mixtur | 5f. | tlw. umgestellt |
Dulzian | 16´ | |
Oboe | 8´ | neu |
Tremulant | ||
II. Manual - Hauptwerk
|
||
Bordun | 16´ | ehemals Quintade |
Prinzipal | 8´ | |
Spitzflöte | 8´ | |
Oktave | 4´ | |
Gemshorn | 4´ | |
Quinte | 2 2/3´ | |
Oktave | 2´ | aus ehemals Rauschpfeife |
Mixtur 5f. | 1 1/3´ | |
Cornet 1-3f. | aus ehemals Rauschpfeife und Waldflöte | |
Trompete | 8´ | |
III. Manual - Brustwerk
|
||
Metallgedackt | 8´ | |
Rohrflöte | 4´ | |
Prinzipal | 2´ | |
Glockenton 2f. | 1 3/5´ | |
Quinte | 1 1/3´ | |
Zimbel 3f. | 1/4´ | |
Bärpfeife | 8´ | |
Tremulant | ||
Pedal
|
||
Prinzipal | 16´ | |
Subbass | 16´ | |
Oktave | 8´ | |
Gedackt | 8´ | |
Choralbass | 4´ | |
Nachthorn | 2´ | |
Großmixtur 4f. | 2 2/3´ | |
Posaune | 16´ | |
Trompete | 8´ | |
Trompete | 4´ | |
Normalkoppeln | I-II, III-II, III-I, I-P, II-P, III-P | |
Oktavkoppeln | I 16´-II, I 4´-II, I 16´-I, I 4´-I | |
Schleifladen mit mechanischer Spieltraktur und elektrischer Registertraktur | ||
Elektrische Koppeln | ||
Heuss Setzer-System mit 4.000 Kombinationen |
Die 1967 von der Firma Kleuker in Bielefeld gebaute Orgel wurde von uns umfangreich renoviert, nachintoniert und umgebaut.
Um eine bessere Spielbarkeit zu erreichen wurde der gesamte Koppelaufbau im Spielschrank abgebaut. Die Koppeln sind seither elektrisch, die Windladen wurden zudem im Bassbereich mit Balanciers ausgestattet.
Die Registertableaus im Spielschrank wurden erneuert und mit einem Setzer-System ausgerüstet.
Die Bassregister des Pedals wurden aus den Pedaltürmen entfernt und auf neu gefertigten Windladen hinter der Orgel unter-gebracht, um ihre Windversorgung und Aussprach-Möglichkeit zu verbessern.