|
I. Manual - Hauptwerk
|
||
| Bordun | 16´ | |
| Prinzipal | 8´ | |
| Flûte harmonique | 8´ | |
| Rohrgedeckt | 8´ | |
| Gambe | 8´ | |
| Oktave | 4´ | |
| Fugara | 4´ | |
| Blockflöte | 4´ | |
| Superoktav | 2´ | |
| Cornett 3f. | 2 3/3´ | |
| Mixtur 5-6f. | 1 1/3´ | |
| Dulzian | 16´ | |
| Trompete | 8´ | |
| Vox humana | 8´ | |
| Tremulant | ||
| II. Manual - Rückpositiv | ||
| Bordun | 8´ | |
| Prästant | 4´ | |
| Spillpfeife | 4´ | |
| Quinte | 2 2/3´ | |
| Gemshorn | 2´ | |
| Terz | 1 3/5´ | |
| Oktävlein | 1´ | |
| Scharff 3f. | 1´ | |
| Musette | 8´ | |
| Tremulant | ||
| III. Manual - Schwellwerk | ||
| Ital. Prinzipal | 8´ | |
| Holzgedackt | 8´ | |
| Weidenpfeife | 8´ | |
| Vox coelestis | 8´ | |
| Oktave | 4´ | |
| Rohrflöte | 4´ | |
| Nasard | 2 2/3´ | |
| Hohlflöte | 2´ | |
| Tierce | 1 3/5´ | |
| Larigot | 1 1/3´ | |
| Fourniture 5f. | 2´ | |
| Basson | 16´ | |
| Trompette harm. | 8´ | |
| Hautbois | 8´ | |
| Schalmey | 4´ | |
| Tremulant | ||
| Pedal | ||
| Prinzipalbass | 16´ | |
| Subbass | 16´ | |
| Quintbass | 10 2/3´ | |
| Oktavbass | 8´ | |
| Flötbass | 8´ | |
| Rohrpommer | 8´ | |
| Oktave | 4´ | |
| Nachthorn | 2´ | |
| Hintersatz 4f. | 2 2/3´ | |
| Posaune | 16´ | |
| Trompete | 8´ | |
| Clairon | 4´ | |
| Tremulant | ||
| Normalkoppeln | II-I, III-I, III-II, I-P, II-P, III-P | |
| Schleifladen mit elektrischer Ton- und Registertraktur | ||
| Setzer-System mit 256 Kombinationen | ||
Die Orgel beruht auf einem 1962 von der Firma Klais für die St. Lambertus Kirche in Düsseldorf erbauten Instrument.
Für die Gemeinde in Bielefeld-Senne wurde die Substanz komplett neu organisiert; lediglich Windladen und Teile des Pfeifenwerks wurden übernommen.
Erneuert wurde neben dem Gehäuse auch der Spieltisch, welcher optisch dem alten nachempfunden ist.