I. Manual
|
|||
Prinzipal | 8´ | ||
Bordun | 8´ | ||
Gambe | 8´ | ||
Oktave | 4´ | ||
Rohrflöte | 4´ | ||
Quinte | 2 2/3´ | ||
Oktav | 2´ | ||
Flöte | 2´ | ||
Terz | 1 3/5´ | ||
Mixtur 3f. | 1 1/3´ | ||
II. Manual | |||
Gedeckt | 8´ | ||
Gambe | 8´ | * | |
Oktave | 4´ | * | |
Rohrflöte | 4´ | * | |
Quinte | 2 2/3´ | * | |
Flöte | 2´ | * | |
Terz | 1 3/5´ | * | |
Pedal | |||
Subbass | 16´ | ||
Normalkoppeln | II-I, I-P, II-P | ||
Schleifladen mit mechanischer Ton- und Registertraktur | |||
* Wechselschleifen selbsttätig auslösend |